更新时间:2017-07-01
物料输送风机,颗粒物料输送鼓风机,粮食输送鼓风机,粉末物料吸送风机我公司产品采用德国、日本进口加工、检测设备,运转部分之零件均经过极精密之平衡设计,测试、校正所以震动率很低级。
1.6KW物料输送用鼓风机,塑料颗粒输送风机,物料传输风机
物料输送用鼓风机铸造工艺,我们的高压风机采用一次性压铸成型,外型精美,加之汽车烤漆,与进口风机不相上下。但是我们却用进口风机1/3的价格,比他们更快的供货速度和更完善的售后服务,完成了您对质的要求。无疑,我们的性价比比他们更高。
型号 | 功率 | zui大流量 | zui高压力 | zui高真空 |
YX-21D-2 | 0.4KW | 80m3/h | 11kpa | -11kpa |
YX-41D | 0.75KW | 145m3/h | 12kpa | -12kpa |
YX-51D | 1.5KW | 210m3/h | 19kpa | -20kpa |
YX-61D | 2.2KW | 265m3/h | 22kpa | -23.5kpa |
YX-71D-3 | 3.0KW | 320m3/h | 29kpa | -27kpa |
YX-71D-4 | 4.0KW | 320m3/h | 33kpa | -29kpa |
YX-73D | 4.0KW | 420m3/h | 31kpa | -26kpa |
YX-72S--4 | 5.5KW | 320m3/h | 50kpa | -44kpa |
YX-72S-5 | 7.5KW | 320m3/h | 57kpa | -44kpa |
YX-81D-2 | 5.5KW | 550m3/h | 30kpa | -30kpa |
YX-81D-3 | 7.5KW | 550m3/h | 43kpa | -32kpa |
YX-83D-2 | 5.5KW | 700m3/h | 18kpa | -20kpa |
YX-83D-3 | 7.5KW | 700m3/h | 26kpa | -27kpa |
YX-82S-3 | 11KW | 550m3/h | 60kpa | -43kpa |
YX-82S-4 | 15KW | 550m3/h | 67kpa | -46kpa |
YX-84S-2 | 11KW | 900m3/h | 37kpa | -28kpa |
YX-91D-2 | 12.5KW | 1050m3/h | 27kpa | -28kpa |
YX-91D-3 | 18.5KW | 1050m3/h | 46kpa | -34kpa |
YX-93D-2 | 12.5KW | 1370m3/h | 19kpa | -21kpa |
YX-93D-3 | 18.5KW | 1370m3/h | 32kpa | -31kpa |
YX-92S-1 | 12.5KW | 1110m3/h | 27kpa | -30kpa |
YX-92S-2 | 16.5KW | 1110m3/h | 37kpa | -42kpa |
YX-92S-3 | 20KW | 1110m3/h | 50kpa | -44kpa |
YX-92S-4 | 25KW | 1110m3/h | 59kpa | -45kpa |
YX-94S-1 | 15KW | 1940m3/h | 11kpa | -13kpa |
YX-94S-2 | 20KW | 1940m3/h | 20kpa | -22kpa |
YX-94S-3 | 25KW | 1940m3/h | 27kpa | -31kpa |
LYX-94S-3 | 25KW | 2050m3/h | 27kpa | -31kpa |
物料输送用鼓风机用途:
粉粒体输送、纺织织维集尘、裁纸机气垫、污水处理、工业矿业鼓风、重油喷燃用、造纸纸浆脱水、无梭织布机、玻璃工业及冰厂空气泵、遂道工程压送空气、水产养殖氧气供给,印刷机械、燃烧机、塑胶押出机、吹袋机淋膜机、制果机械、集尘机、环境机械、热风发生机、粉粒体输送、厨房机械、木工机械、干燥机、焚化炉、恒温箱、机械冷却、一般送风等
图片资料
1.6KW物料输送用鼓风机,塑料颗粒输送风机,物料传输风机
15821013991
上海市松江区九亭镇 九新公路久富开发区
一键分享网站到: